.
Índice
Características principales
Tipos de préstamos | Empresas, personales, hipotecarios y vehículos |
Rentabilidad anual media | 13% |
Comisiones | Sin comisiones |
Inversión mínima | 10€ |
Depósitos y retiradas | Transferencia bancaria |
Sede corporativa | Irlanda |
Inversión automática | Sí |
Garantía de recompra | Sí |
Mercado secundario | Sí |
Idioma español | Sí |
Valoración personal | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
Promoción de bienvenida | No |
Crear cuenta | Regístrate desde aquí |
Rentabilidad
No cabe duda de que la rentabilidad es uno de los grandes fuertes de Grupeer. La mayoría de los préstamos disponibles en su plataforma reportan entre un 13% y un 15% de interés anual al inversor.
Comisiones
No tiene comisiones: comisión de mantenimiento, comisión por depósito, comisión por retirada de efectivo… nada, cero comisiones al inversor.
Ventajas y desventajas
Pros
Contras
Opiniones
.